Wohnort: |
|
|---|---|
Geburtsdatum: | 12.10.1978 |
| Verein: | ST Schonach Rohardsberg |
| Sportart: | Nordische Kombination |
| Größte Erfolge: | Olympiasieg Einzel 2006, WM Silber Team '03 und '05, Diverse top drei Platzierungen im Weltcup |
| |
| Homepage: |
Wohnort: |
|
|---|---|
Geburtsdatum: | 05.08.1986 |
| Sportart: | Einrad-Racing (Sprint, Marathon, Cross-Country) |
Größte Erfolge: |
|
Homepage: www.christianeckert.eu
Wohnort: |
|
|---|---|
Geburtsdatum: | 20.06.1989 |
| Team: | Free Agent Germany |
| Sportart: | BMX |
| Erfolge: | 2facher Deutscher Meister (Schüler u. Junioren), 5. Platz EM 2004 |
| |
| Homepage: |