
Ihr Rennrad Professional-Trainer ist speziell ausgebildet und in engem Kontakt zu Ihnen. Um den Trainingsplan jederzeit an Ihren Terminkalender anzupassen und alle Fragen zum Training zu beantworten, stehen Ihnen im Monat acht direkte Kontakte zu Ihrem Rennrad Professional-Trainer zur Verfügung.
Preis pro Monat: 145,00 € Jetzt buchen
| Trainingsplanung | e-Training |
Classic |
Professional |
Business |
Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| tagesgenau & webbasiert | |||||
| Tagebuchfunktion | |||||
| Import von Messdaten ins Tagebuch | |||||
| Planung mit indiv. Leistungswerten | |||||
| Trainingsdatenanalyse (SRM, Suunto, Polar,...) | |||||
| strategische Jahresperiodisierung | |||||
| Ernährungsempfehlung | |||||
| Ernährungsanpassung | |||||
| Trainerkontakt | e-Training |
Classic |
Professional |
Business |
Premium |
| Initialgespräch mit dem Trainer | |||||
| Trainerkontakte/Monat | 2 | 4 | 8 | flat | flat |
| Trainerkontakt über Mail oder Web | |||||
| Trainerkontakt per Telefon | |||||
| trainingsbegleitende Ausfahrt | |||||
| Trainingsbetreuung | e-Training |
Classic |
Professional |
Business |
Premium |
| Umfang | |||||
| Wettkampfvorbereitung | |||||
| Trainingslagerplanung | |||||
| Trainingsanalyse durch Trainer | |||||
| Trainingsplananpassung (Wetter, Termine etc.) | |||||
| persönliche Trainertipps | |||||
| zeitoptimierter Trainingsplan | |||||
| Buchungsmodalitäten | e-Training |
Classic |
Professional |
Business |
Premium |
| Mindestabnahme | 3 Mon | 3 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. |
| Trainingsbeginn | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15. | 1. o. 15 | 1. o. 15 |
| Trainingsende | " | " | " | " | " |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Preis pro Monat | 75,00 € | 95,00 € | 145,00 € | 250,00 € | 500,00 € |
| Sonderkonditionen | e-Training |
Classic |
Professional |
Business |
Premium |
| 10% im Rad- & Lauflabor | |||||
| ab 3 Mon. Laktattest inkl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ab 6 Mon. Laktattest inkl. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ab 9 Mon. Laktattest inkl. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ab 12 Mon. Laktattest inkl. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |